- Medallas de México por deporte
Deporte
| % | ||||
---|---|---|---|---|---|
Clavados | 13 | 1 | 6 | 6 | 20.97% |
Boxeo | 12 | 2 | 3 | 7 | 19.35% |
Atletismo | 10 | 3 | 5 | 2 | 16.13% |
Ecuestres | 7 | 2 | 1 | 4 | 11.29% |
Taekwondo | 6 | 2 | 1 | 3 | 9.68% |
Natación | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.23% |
Tiro con Arco | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.23% |
Ciclismo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.23% |
Polo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.23% |
Halterofilia (pesas) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.61% |
Esgrima | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.61% |
Lucha grecorromana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.61% |
Tiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.61% |
Basquetbol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.61% |
Fútbol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.61% |
Total | 62 | 13 | 21 | 28 | 100% |
- Máximos medallistas mexicanos
Deportista | Medallas | Deporte | |||
---|---|---|---|---|---|
Joaquín Capilla | 4 | 1 | 1 | 2 | Clavados |
Humberto Mariles | 3 | 2 | 0 | 1 | Ecuestres |
Rubén Uriza | 2 | 1 | 1 | 0 | Ecuestres |
Raúl González | 2 | 1 | 1 | 0 | Atletismo |
María del Rosario Espinoza | 2 | 1 | 0 | 1 | Tae Kwon Do |
Paola Espinosa | 2 | 0 | 1 | 1 | Clavados |
Joaquín Pérez De las Heras | 2 | 0 | 0 | 2 | Ecuestres |
- Medalla de oro en fútbol en los juegos olímpios de Londres 2012
Estos son los 18 jugadores que fueron convocados para jugar el torneo masculino de fútbol en Juegos Olímpicos de Londres de 2012:# | Nombre | Posición | Edad | Gol | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | José de Jesús Corona | Portero | 31 | 0 | Cruz Azul |
2 | Israel Jiménez | Defensa | 23 | 0 | Tigres UANL |
3 | Carlos Salcido | Defensa | 32 | 0 | Tigres UANL |
4 | Hiram Mier | Defensa | 23 | 0 | Monterrey |
5 | Darvin Chávez | Defensa | 22 | 0 | Monterrey |
6 | Héctor Herrera | Centrocampista | 22 | 1 | Pachuca |
7 | Javier Cortés | Delantero | 23 | 1 | Pumas UNAM |
8 | Marco Fabián | Centrocampista | 23 | 1 | Guadalajara |
9 | Oribe Peralta | Delantero | 28 | 4 | Santos Laguna |
10 | Giovani dos Santos | Centrocampista | 23 | 3 | RCD Mallorca |
11 | Javier Aquino | Centrocampista | 22 | 1 | Cruz Azul |
12 | Raúl Jiménez | Delantero | 21 | 0 | América |
13 | Diego Reyes | Defensa | 19 | 0 | América |
14 | Jorge Enríquez | Centrocampista | 21 | 1 | Guadalajara |
15 | Néstor Vidrio | Defensa | 23 | 0 | Pachuca |
16 | Miguel Ponce | Defensa | 23 | 0 | Guadalajara |
17 | Néstor Araujo | Defensa | 22 | 0 | Cruz Azul |
18 | José Antonio Rodríguez | Portero | 20 | 0 | Guadalajara |
DT | Luis Fernando Tena |
(Wikipedia)
Sitio Oficial del Comité Olimpico Mexicano: http://www.com.org.mx/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
1. Trata de escribir correctamente
2. No escribir todo el texto en mayúsculas.
3. Se prohíben insultos, agravios, mensajes racistas, spam.
4. No se pueden promocionar otro sitio, será considerado spam.
5. Solo se aceptan links de sugerencia (que aporten algo relevante).